Per il 2012 e' stato calcolato che la Thailandia dovrebbe avere 65 047 788 abitanti cosi' suddivisi:
Nordest 21 603 410
Centro 16 572 528
Nord 11 914 887
Sud 9 060 270
Bangkok 5 896 693
-----------------------
Totale 65 047 788
Calcolando l'area municipale le prime 10 citta' in Thailandia sono:
01) Krung Thep (Bangkok) 10,495,283.
02) Udon Thani 231,520
03) Chon Buri 205 223
04) Hat Yai 202 587
05) Nakhon Ratchasima 200 384
06) Si Racha 199 623
07) Chiang Mai 190 814
08) Khon Kaen 140 095
09) Lampang 134 829
10) Rayong 132 662
Calcolando la popolazione delle prime 10 citta' come entita' geografiche si ha:
01) Krung Thep (Bangkok) 5 896 693
02) Samut Prakan 465 588
03) Nonthaburi 435 512
04) Udon Thani 231 520
05) Pak Kret 211 977
06) Chon Buri 205 223
07) Phra Pradaeng 205 108
08) Hat Yai 202 587
09) Nakhon Ratchasima 200 384
10) Si Racha 199 623
Dati World Gazetteer.
Sawadi. - La Thailandia in breve. - La Thailandia. - Le provincie. - Dove (i tours)? - Chi e' (personaggi storici)? - Chi e' (religione e mitologia)? - Cos'e' (in Thailandia)? - Cos'e' (in Italia)? - I primi 10. - Fare, non fare - - E adesso musica. - Racconti thailandesi. - Glossario. - Domande frequenti. - Le notizie. - Home.
Nessun commento:
Posta un commento